CERRAR
Material: Textil
Descripción Material: Textil
Color: gris
Descripción Color: Gris Marengo
CERRAR

Te ayudamos con las equivalencias más estandarizadas, aunque no tienen por qué ser acertadas al 100%

M U J E R
EU UK USA
- 2.5 4
35 3 4.5
35.5 3.5 5
36 4 5.5
36.5 4 5.5
37 4.5 6
37.5 5 6.5
38 5.5 7
38.5 5.5 7.5
39 6 7.5
39.5 6.5 8
40 7 8.5
40.5 7.5 9
41 7.5 9.5
41.5 8 9.5
42 8.5 10
42.5 9 10.5
43 - -

 

H O M B R E
EU UK USA
38 - -
38.5 - -
39 5.5 6
39.5 6 6.5
40 6.5 7
40.5 7 7.5
41 7.5 8
41.5 7.5 8
42 8 8.5
42.5 8.5 9
43 9 9.5
43.5 9.5 9.5
44 9.5 10
44.5 10 10.5
45 10.5 11
45.5 11 11.5
46 11 11.5
46.5 11.5 12
47 12 12.5
47.5 12.5 13
48 13 13.5
48.5 13.5 14
49 14 14.5
49.5 14.5 15
50 15 15.5

 

INFANTIL
EU UK USA
16 0.5 1
17 1.5 2
18 2 2.5
19 3 3.5
20 3.5 4.5
21 4.5 5
22 5.5 6
23 6 6.5
24 7 7.5
25 7.5 8
26 8.5 9.5
27 9 10.5
28 10 11
29 11 12
30 11.5 12.5
31 12.5 13
32 13 1.5
33 1 2
34 2 3
35 2.5 3.5
36 3.5 4.5
37 4 5
38 5 6
39 6 7
40 6.5 8
41 7 -

 

 

CERRAR
CERRAR

CALCETÍN

Modelo: